Prasa sarmacka
Aktualizacja o pełnych kwadransach
Artykuły nie reprezentują oficjalnego stanowiska Księstwa Sarmacji.
9 lipca 2008 r.
S
8 lipca 2008 r.
A
I
S
M
7 lipca 2008 r.
S
O
A
T
6 lipca 2008 r.
I
5 lipca 2008 r.
S
V
I
4 lipca 2008 r.
I
O
V
I
A
I
I
I
N
3 lipca 2008 r.
S
I
V
A
V
V
V
V
M
V
2 lipca 2008 r.
S
T
W
V
M
1 lipca 2008 r.
V
A
Agencje :: Redakcja :: RSS :: RSS z SzU
Archiwum :: Archiwum Parku :: Archiwum SzU
Przeszukaj archiwa Bramy, Parku i SzU
Identyfikator A2301
mjr rez. kuba bnt kunze
TRWAŁY MIESZKANIEC


Noszone ordery i odznaczenia (Dekret o orderach)
- Wojskowy Krzyż Zasługi (II st.)
![]() | ![]() |
| Zamieszkuje od | 2004-08-20 | ||||||||||
| Kraj/Prowincja | Terytorium Koronne | ||||||||||
| Miejscowość | Sola | ||||||||||
| Posiadane przedsiębiorstwa | |||||||||||
| Miejsca pracy | W-KSZ(1) | ||||||||||
| Miejsce zakwaterowania | SOL0018 | Posiadane posesje: | [SOL0018] [WIE0001] [WIE0002] [WIE0003] [WIE0004] [WIE0005] [WIE0006] [WIE0007] [WIE0008] [WIE0009] [WIE0010] | ||||||||
| Posiadane środki transportu | Black Horse | ||||||||||
| Zdrowie | 82 % | ||||||||||
| Płeć | mężczyzna | ||||||||||
| Data urodzenia | 1986-10-13 | ||||||||||
| Miejsce urodzenia | Ostrzeszów | ||||||||||
| Miejsce zamieszkania | Ostrzeszów | ||||||||||
| Województwo | |||||||||||
| Adres e-mail | Pokaż e-mail (wymaga podania hasła) | ||||||||||
| Numer Gadu-Gadu | 4173338 | ||||||||||
| Identyfikator Tlen | kuba333 | ||||||||||
| Adres strony WWW | www.kat.com.pl | ||||||||||
| Aktualne zajęcie | student | ||||||||||
| Zainteresowania | muzyka | ||||||||||
| Ulubiony cytat | czekanski jest jebniety;) |



