Miasto Rottera

| Kraj/Obszar |
| |||
| Naczelnik | Karolina hr. von Lichtenstein-Sobieszek | |||
| Strona WWW | rottera.sarmacja.org | |||
| Liczba zarejestrowanych mieszkańców | 85 | |||
| Liczba żyjących mieszkańców | 57 (67.1%) | |||
| Liczba trwałych mieszkańców | 5 (5.9%) | |||
| Liczba obywateli | 4 (4.7%) | |||
| Liczba szlachty i arystokracji | 2 (2.4%) | |||
| Liczba głosujacych w ostatniej sondzie | 2 (0.02%) | |||
| Sektor(y) | [RST+54-22] | |||
| Lista mieszkańców | ||||
| Lista parcel |
Rzeczpospolita
Trizondal
Dalmencja
© Księstwo Sarmacji