Miasto Nowy Kotwicz

| Kraj/Obszar |
| ||
| Naczelnik | Michał Alexander kaw. Kami-Chojnacki-Euskadi-Kowalewski | ||
| Strona WWW | www.kotwicz.sarmacja.org | ||
| Liczba zarejestrowanych mieszkańców | 134 | ||
| Liczba żyjących mieszkańców | 122 (91%) | ||
| Liczba trwałych mieszkańców | 0 (0%) | ||
| Liczba obywateli | 0 (0%) | ||
| Liczba szlachty i arystokracji | 1 (0.7%) | ||
| Liczba głosujacych w ostatniej sondzie | 0 (0%) | ||
| Sektor(y) | [RST-02+02] | ||
| Lista mieszkańców | |||
| Lista parcel |

Rzeczpospolita
Sclavinia