Miasto Fer

| Kraj/Obszar |
| |||
| Naczelnik | Maciej hr. Żmuda | |||
| Strona WWW | fer.sarmacja.org | |||
| Liczba zarejestrowanych mieszkańców | 164 | |||
| Liczba żyjących mieszkańców | 47 (28.7%) | |||
| Liczba trwałych mieszkańców | 9 (5.5%) | |||
| Liczba obywateli | 4 (2.4%) | |||
| Liczba szlachty i arystokracji | 7 (4.3%) | |||
| Liczba głosujacych w ostatniej sondzie | 0 (0%) | |||
| Sektor(y) | [STS+09-01] | |||
| Lista mieszkańców | ||||
| Lista parcel |
Starosarmacja
Hrabstwo
Serce
© Księstwo Sarmacji